Resultados 2019
42K
Hombres
Gustavo Ezequiel Brahim | Lobos – Bs As | 03:36:07 |
Gonzalo Monzon | Jose Leon Suarez – Bs As | 04:34:40 |
Juan Pablo Kosiorek | Bernal – Bs As | 04:50:03 |
Javier Garcia | nacido en Bs As (El Calafate – Sta Cruz) | 05:57:07 |
Javier Garcia | nacido en Bs As (El Calafate – Sta Cruz) | Sin Tiempo |
Mujeres
Natalia Velazquez | El Chalten – Sta Cruz | 04:37:00 |
Mariela Varela | Entre Rios (Berazategui – Bs As) | 04:50:03 |
Vanesa Orchani | Azul – Bs As | 05:56:33 |
Silvana Fernanda Ruiz | nacida en Jujuy (Ushuaia – T. del Fuego) | Sin Tiempo |
10K
Hombres
Gaston Rivarola | nacido en Bs As (Rio Gallegos – Sta Cruz) | 44:55:00 |
Facundo Mosquera | La Plata – Bs As | 46:40:00 |
Javier Alejandro Illanes Lago | nacido en T. del Fuego (Rio Gallegos – Sta Cruz) | 46:48:00 |
Joel Lopreste | nacido en Mendoza (Tres Lagos – Sta Cruz) | 47:19:00 |
Tobias Bailo | Sta Rosa – La Pampa | 50:25:00 |
Diego Luis Gonzalez | nacido en Corrientes (Tres Lagos – Sta Cruz) | 53:52:00 |
Jose Valenzuela | Comodoro Rivadavia – Chubut | 56:49:00 |
Brian Manuel Romero | nacida en Chaco (Tres Lagos – Sta Cruz) | 58:59:00 |
Leo Ramirez | Nacido en Chaco (Tres Lagos – Sta Cruz) | 01:01:34 |
David Emanuel Avila | El Chalten – Santa Cruz | 01:03:28 |
Angel Alfredo Alvarez | Rio Gallegos – Sta Cruz | 01:07:18 |
Norberto Horacio Richetti | CABA – Bs As | 01:45:13 |
Fernando Gabriel Ortiz | El Chalten – Santa Cruz | Sin Tiempo |
Mujeres
Daniela Muñoz | El Calafate – Santa Cruz | 50:02:00 |
María Canteros | nacida en Santa Fe (Bs As) | 53:05:00 |
Tiziana Eyen Bailo | Sta Rosa – La Pampa | 54:49:00 |
Carla Sanchez | Sgo del Estero (R. Gallegos – Sta Cruz) | 58:16:00 |
Graciela Hermina | Rio Gallegos – Sta Cruz | 1:03:55 |
Mirta Beatriz Paz | Comodoro Rivadavia – Chubut | 1:05:04 |
Marcela Alejandra Murga | Rio Gallegos – Sta Cruz | 1:07:31 |
Viviana Inés Borrego | Ushuaia – Tierra del Fuego | 1:08:08 |
Irene Mabel Aguilera | Berazategui – Bs AS | 1:14:17 |
Nancy Rosana Paez | Rio Gallegos – Sta Cruz | 1:14:41 |
Victoria Fernanda Aguilar | Rio Gallegos – Sta Cruz | 1:15:10 |
Soledad Arias | CABA – Bs As | 1:15:58 |
Carmen Lopez Loyola | nacida en Perú (El Chaltén – Sta Cruz) | 1:32:03 |
Mirta Graciela Zarratea | nacida en Misiones (Berazategui – Bs As) | 1:32:03 |
Monica Alejandra Osorio | nacida en Formosa (Rio Gallegos – Sta Cruz) | 1:34:10 |
Araceli Liliana Veloso | Santa Rosa – La Pampa | Sin Tiempo |
Gladis Cristina Florencia Lopez | nacida en Chubut (El Chaltén – Sta Cruz) | Sin Tiempo |
21K
Hombres
Ignacio Oscar Padua | Gonzalez Catán – Bs As | 01:36:05 |
Cristian Bailo | Sta Rosa – La Pampa | 01:38:32 |
Alejandro Luna | nacido en Bs As (El Calafate – Sta Cruz) | 01:50:21 |
Horacio Guillermo Areco | Rio Grande – Tierra del Fuego | 01:59:09 |
Stefano Musitano | Rio Gallegos – Sta Cruz | 02:03:18 |
Lucas Ignacio Dieguez | Nacido en Bs As (El Chalten – Sta Cruz) | 02:04:03 |
Luis Ernesto Ribis | Nacido en Mendoza (Catamarca) | 02:04:20 |
Rene Costa | nacida en Sta Fe (El Calafate – Sta Cruz) | 02:04:30 |
Cristian Jonthan Cruz | Catamarca – Catamarca | 02:04:51 |
Damian Magnanelli | Villa Ballester – Bs AS | 02:09:11 |
Miguel Acevedo | nacido en Corrientes (El Chalten – Sta Cruz) | 02:09:42 |
Lucas Lopreste | nacido en Mendoza (Tres Lagos – Sta Cruz) | 02:13:06 |
Ruben Luis Pueyo Bernini | nacido en Bs As (El Calafate – Santa Cruz) | 02:13:15 |
Jorge Humberto Silvestre | nacido en Jujuy (Rio Gallegos – Sta Cruz) | 02:13:34 |
Nicolas Gullner | El Calafate – Sta Cruz | 02:17:06 |
Joaquin Filiguera | Sgo del Estero (El Calafate – Sta Cruz) | 02:18:46 |
Hugo Miguel Gauna | Corrientes (Rio Gallegos – Sta Cruz) | 02:21:26 |
Gustavo Alberto Guajardo | nacido en Mendoza (El Calafate – Sta Cruz) | 02:27:24 |
Franco Adrian Alberti | La Pampa (Rio Gallegos – Sta Cruz) | 02:34:30 |
Ariel Simone | CABA – Bs As | 02:54:13 |
Sebastian Flores | nacido en Cordoba (Rio Gallegos – Sta Cruz) | 02:59:00 |
Rufo Amilcar Sanchez | nacido en Formosa (Rio Gallegos – Sta Cruz) | 03:08:39 |
Tadeo Gardes | Calafate – Sta Cruz | Sin Tiempo |
Diego Cecilio Montenegro | nacido en Sta Fe (El Chalten – Sta Cruz) | Sin Tiempo |
Carlos Osvaldo Flores | nacido en Jujuy (El Chalten – Sta Cruz) | Sin Tiempo |
Mujeres
Carolina Ines Ferreyra | SF del Valle de Catamarca – Catamarca | 02:00:13 |
Adriana Graciela Knaup | nacida en Bs As (Rio Gallegos – Sta Cruz) | 02:13:34 |
Laura Iriarte | nacida en Bs As (El Chalten – Sta Cruz) | 02:22:05 |
Mercedez Echegaray | Tapalque – Bs As | 02:28:10 |
Violeta Fabiola Vasquez | Nacida en Jujuy (Ushuaia – T. del Fuego) | 02:29:27 |
Celia Noemí Veloso | Ushuaia (Tierra del Fuego) | 03:35:25 |
Elizabeth Lopez | Quilmes – Bs As | 02:36:14 |
Susana Graciela Nuñez | Rio Gallegos – Sta Cruz | 02:40:26 |
Vanesa Soledad Banzen | Comodoro Rivadavia – Chubut | 02:48:28 |
Sandra Noemí Baron | Villa Bosh – Bs As | 03:05:18 |
Margarita Mercedes Esteban | Nacida en Chaco (Berazategui – Bs As) | 03:14:05 |
Maria Leticia Mazza | Quilmes – Bs As | 03:14:05 |
Barbara Sanchez | nacida en Bs As (Calafate – Sta Cruz) | Sin Tiempo |
4K
Hombres
Matias Escobar | Tres Lagos – Sta Cruz | 20:06:00 |
Orlando Del Turco Rodriguez | Tres Lagos – Sta Cruz | 21:54:00 |
Daniel Cisneros | nacido en Salta – (Tres Lagos – Sta Cruz) | 24:48:00 |
Cristian Ortega | Tres Lagos – Sta Cruz | 24:54:00 |
Daniel Roberto Vazquez | nacido en Salta – (Tres Lagos – Sta Cruz) | 27:14:00 |
Facundo Alejandro Olivares | Tres Lagos – Sta Cruz | 42:17:00 |
Martin Tabarcache | nacido en Jujuy (Tres Lagos – Sta Cruz) | 42:17:00 |
Mujeres
Laura Rojas | Tres Lagos – Sta Cruz | 27:14:00 |
Analia Cabrera | nacida en Formosa (Tres Lagos – Sta Cruz) | 31:36:00 |
Estela Albornoz | nacida en Mendoza (Tres Lagos – Sta Cruz) | 31:45:00 |